产品编号 | L2749A |
---|---|
扫描仪类型 | 平板式,ADF |
Ideal for | 是需要具有卓越纸张处理、数字发送和多用途工作流功能的无线扫描的工作组的理想之选。 |
扫描分辨率 | |
光学扫描分辨率 | 高达 600 x 600 dpi(彩色和黑白,ADF); 高达 1200 x 1200 dpi(彩色和黑白,平板); |
硬件扫描分辨率 | 高达 600 x 600 dpi(彩色和黑白,ADF); 高达 1200 x 1200 dpi(彩色和黑白,平板); |
Output Resolution Dpi Settings | 75; 150;200;240;300;400;500;600;1200 ppi |
扫描速度 | |
预览模式下的扫描速度 | 单张图像扫描时间长达 8.33 秒。 (整个扫描仪板的低分辨率预览扫描 [平板、整个扫描区域、彩色、75 dpi]) |
自动文档进纸器扫描速度 | 高达 30 页/分钟 / 60 张图像/分钟 |
扫描速度(OCR,A4) | OCR A4(8.5 x 11 英寸)文本页(ADF、300 dpi、黑白、RTF): 单张图像扫描时间为 6.37 秒。单张图像保存时间为 1.84 秒; OCR A4(8.5 x 11 英寸)文本页(平板、300 dpi、黑白、RTF): 单张图像扫描时间为 7.8 秒。单张图像保存时间为 1.62 秒。 |
任务速度 | OCR A4(8.5 x 11 英寸)文本页(ADF、300 dpi、彩色、RTF): 单张图像扫描时间为 6.51 秒。单张图像保存时间为 4.45 秒; A4(8.5 x 11 英寸)至电子邮件(ADF、300 dpi、彩色、PDF): 单张图像扫描时间为 6.43 秒。单张图像发送时间为 1.56 秒; OCR A4(8.5 x 11 英寸)文本页(平板、300 dpi、彩色、RTF): 单张图像扫描时间为 7.89 秒。单张图像保存时间为 4.43 秒; A4(8.5 x 11 英寸)至电子邮件(平板、300 dpi、彩色、PDF): 单张图像扫描时间为 7.89 秒。单张图像发送时间为 1.39 秒。 [不支持 4 x 6 英寸。 不支持幻灯片到文件及负片到文件] |
Scan speed footnote number | [2] 实际处理速度因扫描分辨率、连接类型、计算机性能及应用软件的不同而异。 |
扫描仪规格 | |
Duty cycle (daily) | 建议的每日扫描量: 4000 页 (ADF)、100 页(平板) |
位深度 | 24 位外部 48 位内部 |
自动文件进纸器容量 | 标准,50 页(75 克/平方米页) |
扫描尺寸上限 | 216 x 356 毫米 |
最大扫描尺寸 (ADF) | 216 x 3100 毫米 |
最小扫描尺寸 (ADF) | 105 x 148 毫米 |
扫描尺寸下限 | 25.4 x 25.4 毫米 |
扫描输入模式 | 用于另存为 PDF、另存为 JPEG、以 PDF 格式通过电子邮件发送、以 JPEG 格式通过电子邮件发送、发送到云、每日扫描和另存为可编辑文本 (OCR) 的扫描前面板功能。 HP Scan (Win OS)、HP Easy Scan/ICA (Mac OS) 以及通过 TWAIN 使用的第三方应用程序。 |
扫描文件格式 | 对于文本和图像: PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、文本 (.txt)、富文本 (rtf) 和可搜索的 PDF。 |
扫描选件 (ADF) | 单程双面电子扫描 |
双面 ADF 扫描 | 有 |
扫描技术 | CMOS CIS(接触式图像传感器) |
灰阶级别 | 256 |
彩色扫描 | 有 |
Multifeed detection | 有 |
光源(扫描) | 发光二级管 (LED) |
扫描仪的先进功能 | 空白页删除; 自动调整方向; 自动检测色彩; 自动裁剪; 自动曝光; 孔去除; 拉伸内容; 擦除边缘; 清洁背景; 自动阈值; 滤色; OCR |
处理器速度 | 550 MHz |
内存(标配) | 1GB |
连接和通信 | |
网络就绪 | 内置以太网,Wi-Fi 802.11 b/g/n |
端口 | USB 2.0 端口或 USB 3.0 端口(超高速); 内置快速以太网 10/100/1000Base-TX 网络端口 |
标配端口 | USB 2.0 端口和 USB 3.0 端口(超高速); 内置快速以太网 10/100/1000Base-TX 网络端口 |
Twain 版本 | 经过 TWAIN 认证。 2.1 版 |
控制面板 | 2.8 英寸(7.11 厘米)触摸屏、按键(后退、主屏幕、帮助) |
电源 | |
电源 | 输入电压: 100 到 240 VAC |
电源类型 | 外置电源适配器 |
功耗 | 6.11 瓦(就绪)、1.35 瓦(睡眠)、0.05 瓦(自动关闭)、0.05 瓦(关闭) |
支持的打印介质 | |
介质重量,支持的 ADF | 45 到 120 克/平方米 |
介质尺寸 (ADF) | Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
介质类型 | 纸张(横幅、喷墨打印纸、照片纸、普通纸)、信封、标签、卡片(贺卡、索引) |
环境 | |
工作温度范围 | 10°C 到 35°C |
存放温度范围 | -40°C 至 60°C |
工作湿度范围 | 15% 到 80% 相对湿度(无凝结) |
存放湿度 | 0% 到 90% 相对湿度(无凝结) |
声功率 | 6.3 B(A) |
Replaceable parts | 进纸轮; 分纸垫 |
系统要求 | |
兼容的操作系统 | Win 7 或更高版本; Mac: OS X El Capitan 10.11 |
最低系统要求 | Windows 7 或更高版本; 2 GHz 处理器、2 GB RAM、170 MB 硬盘空间(仅限驱动程序的安装); USB 2.0、1024 x 768 SVGA 显示器 |
兼容 Mac 机 | 有 |
Macintosh 最低系统要求 | Mac OS X El Capitan 10.11;1 GB 可用硬盘空间、USB 或以太网端口 |
尺寸和重量 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 520 x 387 x 145 毫米 |
最大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 520 x 387 x 145 毫米 |
包装尺寸(宽 x 深 x 高) | 640 x 245 x 486 毫米 |
重量 | 5.98 千克 |
包装重量 | 7.9 千克 |
包装盒内容 | |
包装箱内包含的物品 | HP ScanJet Pro 4500 fn1 网络扫描仪; 安装指南; HP Scan 软件及驱动程序 CD; HP 附赠软件 CD; 支持宣传页; 包装泡沫; USB 连接线; 电源适配器; 电源线 |
附带电缆 | 是, 1 USB |
附带软件 | 惠普扫描仪设备驱动程序、HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序、HP Scan、惠普扫描仪工具实用程序、HP Windows 安装程序、I.R.I.S.Readiris Pro、I.R.I.S。Cardiris、Nuance PaperPort、ISIS 驱动程序、Kofax VRS Pro |
保修 | |
保修 | 三年上门 |
认证和合规 | |
安全 | IEC 60950-1:2005 +A1 以及所有适用的修正; CSA/UL 60950-1,第二版 (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; EAC 安全; 加拿大 cUL CoC; 中国大陆 CCC; 欧盟 CE; 肯尼亚 PVOC; 科威特 TER; 尼日尼亚 SON; 沙特阿拉伯 SASO; 南非 NRCS; 中国台湾 BSMI; 乌克兰安全批准; |
电磁兼容性 | B 类排放量; CISPR 22:2008(国际); 欧盟 EMC 指令 2004/108/EC、EN 55022:2010(CE 标志); 中国大陆 GB9254-2008 (CCC); 中国台湾 CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 第 15 部分,B 子部分 (FCC); ICES-003:2012 第 5 版(加拿大); 澳大利亚 C-Tick(包括新西兰); KN 22 和韩国 KCC; EAC EMC 证书; 乌克兰 EMC 批准; EN 61000-3-2:2014(谐波); EN 61000-3-3:2013(闪烁); 抗扰度 CISPR 24:2010、EN 50024:2010 |
符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
兼容性 | |
附件 | HP ScanJet Pro 4500 fn1 ADF 滚筒更换套件 L2742A |
服务(金牌服务) | HP 2 年下一工作日现场更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年下一工作日更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年下一工作日更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年下一工作日现场更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年下一工作日现场更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年标准更换 SJ 4500 SVC; HP 3 年返回 SJ 4500 SVC; HP 1 年保修后下一工作日更换 SJ 4500 SVC; HP 1 年保修后下一工作日现场更换 SJ 4500 SVC; HP 1 年保修后标准更换 SJ 4500 SVC |
