- 27 英寸
- QHD(60 赫兹时 2560 x 1440)
- 14 毫秒灰阶响应时间
- 16:9
产品编号 | 5DR00AA |
---|---|
显示屏类型 | QLED 背光 |
显示规格 | |
显示器尺寸(对角) | 27 英寸 |
显示区域(公制) | 59.67 x 33.56 厘米 |
宽高比 | 16:9 |
分辨率(本机) | QHD(60 赫兹时 2560 x 1440) |
支持的分辨率 | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1440 x 900;1600 x 1200;1600 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;1920 x 1200;640 x 480;720 x 400;800 x 600;2560 x 1400 |
像素间距 | 0.233 毫米 |
亮度 | 400 堪德拉/平方米 |
对比度 | 1,000:1 静态; 5,000,000:1 动态 |
查看角度 | 178° 水平; 178° 垂直 |
响应时间 | 14 毫秒灰阶响应时间 |
倾斜和旋转角度 | 倾斜角度: -5 至 +15° |
显示屏扫描频率(水平) | 高达 100 千赫兹 |
显示屏扫描频率(垂直) | 高达 75 Hz |
屏幕控件 | 亮度;色彩控制;图像控制;信息;输入控制;管理;菜单;电源 |
显示器特性 | 防眩光;语言选择;LED 背光;屏幕控件;即插即用;用户控件;用户可编程 |
VESA 安装 | 100 x 100 毫米 VESA 安装件兼容附件支架(带附件支架) |
接口 | |
输入连接 | 1 个 DisplayPort™ 1.4 端口(支持 HDCP);1 个 HDMI 2.0a 端口(支持 HDCP) |
端口 | 1 个 USB Type-C™ 端口(备用模式 DisplayPort™ 1.4);2 个 USB 3.0 端口(下行,功率输出高达 2.2 瓦) |
External I/O ports footnote | [4] 1 个支持 HDCP 的 USB Type-C™ 端口(备用模式 DisplayPort™ 1.4)。 |
尺寸和重量 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 61.33 x 5.6 x 36.48 厘米 |
带支架尺寸(宽 x 深 x 高) | 61.33 x 17.8 x 43.96 厘米 |
重量 | 3.44 千克 |
电源和运行要求 | |
电源 | 输入电压 100 到 240 伏交流电 |
功耗 | 90 瓦(上限)、45 瓦(典型)、0.5 瓦(待机) |
工作温度范围 | 5°C 到 35°C |
能源效率和认证 | |
能源效率 | 经过能源之星® 认证 |
环境 | 无砷显示屏玻璃;低卤素含量;无汞显示屏背光灯;通过 TCO 认证 |
环保规格脚注编号 | [2] 外部电源、电源线、电缆和周边设备并非低卤素含量。 购买之后得到的维修部件可能并非低卤素含量。 |
认证与法规遵从 | 澳大利亚-新西兰 MEPS;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CEL 1 级;CSA;EAC;能源之星;FCC;ICES;ISC;ISO 9241-307;KC/KCC;低蓝光;Microsoft WHQL 认证(Windows 10、Windows 8 和 Windows 7);NOM;PSB;SEPA;通过 TCO 认证;TUV-S;UL;VCCI;越南 MEPS;WEEE |
包装清单 | |
包装箱内包含的物品 | 交流电源线;文档;外接电源;HDMI 连接线;VESA 安装转接支架 |
保修和安全 | |
保修 | 1 年有限保修 |
物理安全性 | 安全锁就绪 |
