- 24.5 英寸
- FHD(60 赫兹时 1920 x 1080)
- 3 毫秒开/关时间;1 毫秒(过载开启)
- 16:9
产品编号 | 4WH48AA |
---|---|
显示屏类型 | TN,采用 LED 背光源 |
显示规格 | |
显示器尺寸(对角) | 24.5 英寸 |
显示区域(公制) | 54.3 x 30.2 厘米 |
宽高比 | 16:9 |
分辨率(本机) | FHD(60 赫兹时 1920 x 1080) |
支持的分辨率 | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1280 x 800;1440 x 900;1600 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;640 x 480;720 x 480;800 x 600 |
像素间距 | 0.283 毫米 |
亮度 | 400 堪德拉/平方米 |
对比度 | 1000:1 静态;12000000:1 动态 |
查看角度 | 垂直 160°;水平 170° |
响应时间 | 3 毫秒开/关时间;1 毫秒(过载开启) |
倾斜和旋转角度 | 倾斜角度: -5 到 +23° |
显示屏扫描频率(水平) | 高达 255 千赫兹 |
显示屏扫描频率(垂直) | 高达 240 赫兹 |
屏幕控件 | 背面;色彩控制;向下;退出;游戏;图像控制;信息;输入控制;管理;菜单;减号;确定;加号;电源 |
显示器特性 | 防眩光;屏幕控件;即插即用;用户控件;用户可编程 |
VESA 安装 | 兼容 VESA 支架(包装箱内随附安装板) |
接口 | |
输入连接 | 1 个 DisplayPort™ 1.2 输入端口(支持 HDCP);2 个 HDMI 2.0 端口(支持 HDCP) |
端口 | 3 个 USB 3.0 端口(1 个上行,2 个下行,功率输出高达 4.5 瓦) |
尺寸和重量 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 55.75 x 33.06 x 9.87 厘米 |
带支架尺寸(宽 x 深 x 高) | 55.75 x 27.25 x 48.96 厘米 |
Display height | 300 毫米 |
重量 | 6.16 千克 |
电源和运行要求 | |
电源 | 输入电压 100 到 240 伏交流电 |
功耗 | 65 瓦(上限)、30 瓦(典型)、0.5 瓦(待机) |
工作温度范围 | 5°C 到 35°C |
能源效率和认证 | |
环境 | 无砷显示屏玻璃; 低卤素含量; 无汞显示屏背光灯 |
认证与法规遵从 | 澳大利亚-新西兰 MEPS;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CSA;EAC;FCC;ICES;ISO 9241-307;KC/KCC;NOM;PSB;SEPA;TUV-S;UL;VCCI;越南 MEPS;WEEE;ISC;低蓝光 |
包装清单 | |
包装箱内包含的物品 | 交流电源线;DisplayPort™ 连接线;USB 连接线 |
保修和安全 | |
保修 | 1 年有限保修 |
物理安全性 | 安全锁就绪 |
